Tỷ lệ lạm phát lần đầu tiên giảm xuống dưới 2% trong tháng 8 - giá trị tốt nhất trong nhiều năm - Ảnh: Tagesschau
Tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống dưới mốc 2% trong tháng 8 - giá trị thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021!
“Giá năng lượng giảm đã làm giảm tỷ lệ lạm phát trong tháng 8 thậm chí còn nhiều hơn những tháng trước. Ngược lại, việc tiếp tục tăng giá trên mức trung bình đối với các dịch vụ có tác động làm tăng lạm phát,” Ruth Brand, Chủ tịch Văn phòng Thống kê Liên bang cho biết.
Năng lượng rẻ hơn đáng kể
Giá năng lượng gần đây đã giảm đáng kể (âm 5,1%), đặc biệt là nhiên liệu (âm 6,9%) và năng lượng gia đình (âm 3,8%) đã trở nên rẻ hơn. Tuy nhiên, giá dịch vụ đã tăng (cộng thêm 3,9%). Đặc biệt, bảo hiểm (cộng 12,6%), dịch vụ cơ sở xã hội (cộng 7,8%) và dịch vụ nhà hàng (cộng 6,7%) đã trở nên đắt hơn so với tháng 8 năm 2023.
Nghiên cứu: Tâm lý người tiêu dùng đang phục hồi
Phân tích của viện nghiên cứu bán lẻ IFH Cologne cho thấy: tâm lý người tiêu dùng ở Đức đang dần tăng trở lại sau những cú sốc và khủng hoảng giá cả những năm gần đây!
Tác giả nghiên cứu và giám đốc IFH Werner Reinartz: “Các cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy rõ ràng sự thay đổi về hướng và ít sự bất ổn hơn do tình hình kinh tế gây ra. Lạm phát giảm cũng góp phần vào điều này”.
Văn phòng Thống kê Liên bang tính toán lạm phát ở Đức bằng cách sử dụng giỏ hàng so sánh giá của khoảng 700 sản phẩm và dịch vụ.
Giá của 50 sản phẩm này đã giảm nhiều nhất!
Lá nhôm | - 9,9 phần trăm |
Dứa đóng hộp, dâu tây đóng hộp hoặc tương tự | - 6,1 phần trăm |
Thảm phòng tắm | - 5,5 phần trăm |
Chi phí vận hành hệ thống sưởi trung tâm bằng gas | - 7,4 phần trăm |
Chi phí vận hành hệ thống sưởi trung tâm dầu | - 9,4 phần trăm |
Hệ điều hành hoặc phần mềm máy tính khác | - 12,4 phần trăm |
Giường | - 4,4 phần trăm |
Củi, viên gỗ | - 13,1 phần trăm |
Máy tính để bàn | - 10,5 phần trăm |
Diesel | - 7,4 phần trăm |
Máy ảnh kỹ thuật số | - 16,4 phần trăm |
Tải sách điện tử | - 8,8 phần trăm |
Nồi trứng, bàn ủi bánh quế hoặc tương tự | - 5,6 phần trăm |
TV | - 4,7 phần trăm |
Vé máy bay, Châu Á/Úc, kinh doanh | - 19,9 phần trăm |
Vé máy bay, Châu Á/Úc, phổ thông | - 18,3 phần trăm |
Vé máy bay, Bắc Mỹ, phổ thông | - 8,2 phần trăm |
Vé máy bay, Nam Mỹ, phổ thông | - 12,2 phần trăm |
Nội thất sân vườn hoặc nội thất cắm trại | - 4,5 phần trăm |
tủ đông hoặc tủ đông ngực | - 4,0 phần trăm |
Bột báng, bột lúa mạch đen hoặc tương tự | - 6,7 phần trăm |
Màu tóc hoặc màu tóc | - 4,1 phần trăm |
Túi xách hoặc túi đeo vai | - 4,6 phần trăm |
Bộ đồ ngủ nam | - 4,3 phần trăm |
Giày trượt một hàng, giày trượt băng hoặc giày trượt patin | - 4,0 phần trăm |
Đồ lót nam | - 6,3 phần trăm |
Nến | - 4,0 phần trăm |
Kiwi, dưa hoặc tương tự | - 4,0 phần trăm |
tai nghe | - 4,8 phần trăm |
Dầu sưởi ấm nhẹ | - 9,3 phần trăm |
Điện thoại di động không có hợp đồng | - 9,5 phần trăm |
cà rốt | - 11,7 phần trăm |
trò chơi trên máy tính | - 8,5 phần trăm |
Cân phòng tắm | - 6,3 phần trăm |
BÚP BÊ | - 7,4 phần trăm |
Yên xe hoặc phụ kiện khác dành cho xe đạp | - 5,9 phần trăm |
Dầu hướng dương, dầu hạt cải hoặc tương tự | - 6,4 phần trăm |
Thân cây măng tây hoặc các loại rau đóng hộp khác | - 4,7 phần trăm |
Điện | - 6,8 phần trăm |
Xăng cao cấp Plus | - 5,4 phần trăm |
Xăng cao cấp | - 6,6 phần trăm |
Trái cây đông lạnh | - 10,1 phần trăm |
bánh mì nướng | - 7,4 phần trăm |
Máy tính xách tay | - 10,5 phần trăm |
Đồng hồ báo thức, đồng hồ treo tường hoặc tương tự | - 4,2 phần trăm |
bột mì | - 8,8 phần trăm |
Chăn len, chăn bông, ga trải giường | - 5,2 phần trăm |
Trái cây họ cam quýt | - 4,9 phần trăm |
ống kính zoom | - 10,9 phần trăm |
Hành, tỏi hoặc tương tự | - 10,9 phần trăm |
Theo Thu Phương - Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
© 2024 | Thời báo ĐỨC