Thành phố rẻ nhất nước Đức
Một sinh viên ở Chemnitz phải trả xấp xỉ khoảng 210Euro cho chi phí thuê nhà và những sinh hoạt khác. Điều đáng chú ý là trong số top 10 thành phố có giá sinh hoạt rẻ nhất tại Đức thì 8 thành phố thuộc Đông Đức ngoại trug Oldenburg và Bamberg.
Berlin không phải là thành phố đắt đỏ nhất nước Đức mà là Minich, nơi bạn phải trả 138Euro mỗi tháng cho một phòng có kích thước tương tự ở Chemnitz. Và bạn cũng phải trả xấp xỉ số tiền đó tại Cologne, Hamburg và Frankfurt/Main.
Dưới đây là chi phí sinh hoạt tại 54 thành phố được khảo sát:
Thứ tự | Thành phố | Sinh hoạt phí | Thứ Tự | Thành phố | Sinh hoạt phí |
1 | Chemnitz | 210 | 28 | Marburg | 279 |
2 | Dresden | 223 | 29 | Augsburg | 280 |
3 | Jena | 233 | 30 | Kiel | 280 |
4 | Magdeburg | 236 | 31 | Mannheim | 281 |
5 | Leipzig | 236 | 32 | Münster | 281 |
6 | Oldenburg | 242 | 33 | Saarbrücken | 282 |
7 | Halle (Saale) | 243 | 34 | Hannover | 285 |
8 | Erfurt | 249 | 35 | Tübingen | 288 |
9 | Bamberg | 250 | 36 | Lüneburg | 288 |
10 | Greifswald | 252 | 37 | Duisburg | 289 |
11 | Passau | 254 | 38 | Aachen | 293 |
12 | Bochum | 258 | 39 | Freiburg | 294 |
13 | Osnabrück | 259 | 40 | Wuppertal | 297 |
14 | Paderborn | 259 | 41 | Bonn | 298 |
15 | Kassel | 260 | 42 | Ulm | 298 |
16 | Göttingen | 261 | 43 | Berlin | 298 |
17 | Gießen | 266 | 44 | Bremen | 300 |
18 | Bielefeld | 267 | 45 | Heidelberg | 301 |
19 | Würzburg | 268 | 46 | Konstanz | 305 |
20 | Erlangen-Nürnberg | 272 | 47 | Stuttgart | 306 |
21 | Braunschweig | 273 | 48 | Mainz | 308 |
22 | Dortmund | 274 | 49 | Darmstadt | 321 |
23 | Potsdam | 274 | 50 | Frankfurt/Main | 328 |
24 | Regensburg | 275 | 51 | Düsseldorf | 330 |
25 | Karlsruhe | 276 | 52 | Köln | 333 |
26 | Trier | 278 | 53 | Hamburg | 345 |
27 | Rostock | 279 | 54 | München | 348 |
theo duhocduc.de
© 2024 | Thời báo ĐỨC