Đức không phải là đất nước đắt đỏ. Học tập ở Đức cũng khá vừa phải và thuận tiện.
Bên cạnh đó, sinh viên còn được trải nghiệm đầy đủ văn hóa, lịch sử, cảnh đẹp và các hoạt động trong nhà trường, những trường đại học hạng top và giảng viên tốt nhất cung cấp những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho sinh viên.
Hãy cùng xem top 5 thành phố đắt đỏ nhất nước Đức!
1. München (Munich)
Munich là thành phố lớn thứ 3 ở Đức, và cũng là một trong số những thành phố đắt đỏ nhất nước Đức.
Munich là sự kết hợp của sự tương phản tuyệt vời, khiến sinh viên cảm thấy rất thú vị khi có trải nghiệm sống tại nơi vừa mang hơi thở đô thị và tỉnh xa. Ngoài những trường đại học tuyệt vời, một điểm cuốn hút nữa là lễ hội Oktoberfest, thu hút hàng triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến thưởng thức bia Đức và hòa mình vào lễ hội.
2. Frankfurt am Main
Đứng thứ 2 trong top những thành phố đắt đỏ nhất nước Đức là Frankfurt am Main. Frankfurt am Main là bang lớn thứ 5 của Đức.
Đây là thành phố mang nét đô thị nhất nước Đức và là một trung tâm cho các hội chợ thương mại với tư cách là thủ đô tài chính của đất nước, cũng là một trong những trung tâm tài chính quan trong nhất thế giới. Những trường đại học nổi tiếng của Frankfurt đã thu hút số lượng lớn sinh viên quốc tế.
3. Hamburg
Hamburg là thành phố có quy mô lớn nhất nước Đức.
Được bao quanh bởi nước, Hamburg trở thành một nơi lí tưởng để học tập. Đây không phải là thành phố rẻ nhất nước Đức; tuy nhiên, Hamburg rất cuốn hút, đặc biệt bởi những trường đại học lớn và được công nhận rộng rãi.
4. Düsseldorf
Düsseldorf nổi tiếng với cái tên “thủ đô thời trang” bởi nền công nghiệp thời trang và nghệ thuật rất phát triển. Nghệ thuật là một điều vô cùng quan trọng và luôn được coi trọng trên toàn thành phố.
Düsseldorf cũng trở thành địa điểm cho những đại lý quảng cáo và cũng là trung tâm tài chính lớn thứ 2 nước Đức, chỉ sau Frankfurt.
5. Bonn
Là thủ đô cũ của nước Đức, Bonn dần trở thành trung tâm của nghiên cứu y học và công nghệ thông tin của cả nước.
Được biết đến là nơi sinh ra của thần đồng âm nhạc Beethoven, ngồi nhà là một nơi ghé thăm thú vị.
Cùng xem mức giá (€) sinh hoạt ở 5 thành phố đắt đỏ nhất nước Đức:
Price ranges | Munich | Hamburg | Frankfurt am Main | Düsseldorf | Bonn |
1-bedroom apartment rent
(in city center) |
948 | 771 | 778 | 726 | 751 |
1-bedroom apartment rent
(outside city center) |
755 | 537 | 510 | 518 | 491 |
3-bedroom apartment rent
(in city center) |
1,866 | 1,677 | 1,601 | 1,522 | 1,366 |
3-bedroom apartment rent
(outside city center) |
1,412 | 1,115 | 1,168 | 1,133 | 933 |
Utilities (electricity, water, garbage, heat) | 250 | 225 | 233 | 197 | 242 |
Internet (10 Mbps) | 22.80 | 22.70 | 23.53 | 23.25 | 23.33 |
Telephone (1-minute pre-paid) | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.09 |
Public transportation monthly pass | 62.20 | 80.00 | 85.00 | 71.00 | 82.00 |
Public transportation one-way ticket | 2.70 | 3.10 | 2.75 | 2.60 | 2.80 |
Taxi Tariff 1 km | 1.80 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 1.60 |
Gasoline 1 liter | 1.38 | 1.35 | 1.34 | 1.41 | 1.40 |
Fitness monthly fee | 38.16 | 41.60 | 42.55 | 37.49 | 30.00 |
Cinema and other artistic events’ tickets | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 11.00 | 12.99 |
Tennis Court rent (1-hour) | 17.11 | 21.50 | 20.00 | 16.67 | ? |
Clothes in chain stores, like: Zara, H&M, etc. | 35.98 | 36.00 | 37.27 | 39.33 | 40.00 |
Business leather shoes | 116.59 | 98.93 | 100.62 | 103.00 | 145.00 |
Pack of Cigarettes (Marlboro) | 5.45 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 |
Giá đồ uống (€)
Price ranges | Munich | Hamburg | Frankfurt am Main | Düsseldorf | Bonn |
Meal at inexpensive restaurants | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 |
3-course meal for two at mid-range restaurants | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 42.00 |
0.5 liter domestic draught beer at pubs/bars | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.50 |
0.33 liter imported bottled beer at pubs/bars | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.25 |
Coke bottle (0.33 l) at pubs/bars | 2.60 | 2.13 | 2.40 | 1.74 | 1.25 |
Regular coffee at a café | 2.72 | 2.71 | 2.84 | 2.42 | 2.63 |
Bottle of 0.33 l Water at pubs/bars | 2.15 | 1.78 | 1.93 | 1.65 | 1.25 |
Giá Thực phẩm (€)
Price ranges | Munich | Hamburg | Frankfurt am Main | Düsseldorf | Bonn |
Milk (1 liter) | 0.76 | 0.66 | 0.83 | 0.75 | 0.65 |
Fresh white bread (500 g) | 1.25 | 1.92 | 1.72 | 1.60 | 2.25 |
White Rice 1 kg | 1.51 | 1.62 | 1.62 | 1.43 | 1.02 |
Eggs (12) | 1.93 | 2.33 | 2.00 | 1.82 | 1.16 |
Local Cheese 1 kg | 7.85 | 9.46 | 10.88 | 6.60 | 5.00 |
Chicken Breast (1 kg boneless) | 7.33 | 7.25 | 7.27 | 5.98 | 6.70 |
Beef 1 kg | 15.00 | 13.60 | 13.40 | 16.66 | 13.30 |
Apple 1 kg | 2.05 | 2.08 | 2.31 | 2.36 | 1.63 |
Banana 1 kg | 1.66 | 1.72 | 1.88 | 1.77 | 1.65 |
Orange 1 kg | 2.37 | 2.38 | 2.47 | 2.45 | 1.49 |
Tomato 1 kg | 2.59 | 2.54 | 2.11 | 2.35 | 1.50 |
Potato 1 kg | 1.44 | 1.14 | 1.28 | 1.36 | 0.30 |
Onion 1 kg | 1.38 | 1.86 | 1.57 | 1.15 | 1.10 |
Lettuce 1 head | 1.10 | 1.05 | 1.02 | 0.97 | 0.79 |
Water (bottle of 1.5 liters) | 0.33 | 0.54 | 0.63 | 0.58 | 0.23 |
Bottle of Wine (mid-range) | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
Domestic Beer (bottle of 0.5 liter) | 0.91 | 0.94 | 1.09 | 0.81 | 0.70 |
Imported Beer (bottle of 0.33 liter) | 1.08 | 1.03 | 1.34 | 1.09 | 1.01 |
Dù thế nào đi chăng nữa, 5 thành phố đắt đỏ nhất nước Đức chắc chắn sẽ cho các du học sinh những trải nghiệm vô cùng thú vị nơi đây!
Theo: Cẩm Nang Du Học
© 2024 | Thời báo ĐỨC